Eastern Suburbs
Yeterli önceki sonuç yok.
İlk yarı: Eastern Suburbs 1, Miramar 1
Eastern Suburbs (ev sahibi) 1, Miramar (deplasman) 4 · İkinci Yarı.
Bu metin yalnızca alınan olayları açıklar; taktik analizi veya sonuç tahmini değildir.
Mevcut veride sonraki fikstür yok.
Mevcut veride sonraki fikstür yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride doğrulanmış eksik listesi yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Kaynaktan henüz olay alınmadı.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride açıklanmış kadro yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Eksik topa sahip olma, şut ve korner verileri sıfır olarak gösterilmez.
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 9 |
| 2 | Auckland United | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Wellington Olympic | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 4 | Auckland City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 5 | Miramar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | Birkenhead United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | Ferrymead Bays | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | Napier City Rovers | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 |
| 9 | Auckland FC 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 |
| 10 | Eastern Suburbs | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 11 | Wellington Phoenix II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
| 2 | Auckland United | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 3 | Napier City Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Wellington Olympic | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Miramar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Birkenhead United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | Auckland City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Auckland FC 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 9 | Wellington Phoenix II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Ferrymead Bays | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Eastern Suburbs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | Miramar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Wellington Olympic | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Cashmere Technical | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Birkenhead United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Ferrymead Bays | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Auckland United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Eastern Suburbs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Auckland FC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Napier City Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 11 | Wellington Phoenix II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Kaynak: API-Football · Kaydedilmiş puan durumu; canlı sıra hesaplanmaz. İç saha/deplasman puanları galibiyet ve beraberlikten hesaplanır, disiplin kaynaklı puan silmelerini içermez.
Tam puan durumu ‹Bu haftanın başka maçı veride yok.
Bu maç başlamadan önceki mevcut sonuç örneklemi. Takımların tüm geçmişi olmayabilir. Geçmiş güncellemesi: Henüz güncellenmedi
Yeterli önceki sonuç yok.
Yeterli önceki sonuç yok.
Mevcut örneklemde önceki karşılaşma yok.
Kayıtlı fiyat geçmişi yok. Geçmiş, bu özellik bağlandığında birikmeye başlar.
Her sağlayıcının fiyatı ayrı kaydedilir. 1xBet fiyatları başka bir marka adıyla sunulmaz. Geçmiş kayıtlar güncel uygulanabilir fiyat değildir.
Bu maç için doğrulanmış resmî bağlantı eklenmedi.
Hedefteki yayın veya abonelik ülke ve sağlayıcı koşullarına bağlı olabilir.
Sonuç ve istatistik kaynağı: API-Football · Editoryal eklemeler ayrıca işaretlenir. Maç verisi hatası bildir · Veri kapsamı ve zaman yöntemi