Leeds United U21
Yeterli önceki sonuç yok.
Leeds United U21 (ev sahibi) —, Burnley U21 (deplasman) — · Yaklaşan.
Bu metin yalnızca alınan olayları açıklar; taktik analizi veya sonuç tahmini değildir.
Mevcut veride sonraki fikstür yok.
Mevcut veride sonraki fikstür yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride doğrulanmış eksik listesi yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Kaynaktan henüz olay alınmadı.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride açıklanmış kadro yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Maç henüz başlamadı. Canlı istatistikler, karşılaşma başladıktan sonra kaynak sağladığında gösterilir.
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 13 |
| 2 | Chelsea U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 12 |
| 3 | Nottingham Forest U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 12 |
| 4 | Liverpool U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
| 5 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 6 | Sunderland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 10 |
| 7 | Fulham U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 |
| 8 | Norwich City U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
| 9 | AFC Bournemouth U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 10 |
| 10 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
| 11 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Crystal Palace U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 14 | Derby County U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 |
| 15 | Reading U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | Leeds United U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 7 |
| 17 | Brentford U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 |
| 18 | Brighton U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 |
| 19 | West Ham United U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 20 | Stoke City U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 |
| 21 | Arsenal U21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 22 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 23 | Burnley U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 24 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 25 | Ipswich Town U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| 26 | Wolves U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 |
| 27 | Middlesbrough U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 |
| 28 | Birmingham City U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 |
| 29 | West Bromwich Albion U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 |
| 30 | Leicester City U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 31 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Sunderland U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 |
| 3 | Liverpool U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 4 | AFC Bournemouth U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 5 | Nottingham Forest U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 7 | Norwich City U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | Chelsea U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 9 | Leeds United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 10 | Brighton U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| 11 | Fulham U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 12 | West Ham United U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Everton U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Aston Villa U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 15 | Manchester City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Ipswich Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Stoke City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 18 | Southampton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | Brentford U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 20 | Burnley U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 21 | Wolves U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 22 | Arsenal U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 23 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Middlesbrough U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 25 | Derby County U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 26 | Reading U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | Birmingham City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | Crystal Palace U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | West Bromwich Albion U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | Newcastle United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | Southampton U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Tottenham Hotspur U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | Derby County U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 5 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 6 | Fulham U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | Reading U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | Everton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Aston Villa U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | Brentford U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 11 | Norwich City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Nottingham Forest U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 13 | Blackburn Rovers U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | Arsenal U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Leeds United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 16 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Stoke City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | West Bromwich Albion U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 |
| 19 | Birmingham City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 20 | AFC Bournemouth U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 21 | West Ham United U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 22 | Middlesbrough U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 23 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 24 | Manchester United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Burnley U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 26 | Newcastle United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Manchester City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 28 | Brighton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 29 | Ipswich Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 30 | Leicester City U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 31 | Wolves U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Kaynak: API-Football · Kaydedilmiş puan durumu; canlı sıra hesaplanmaz. İç saha/deplasman puanları galibiyet ve beraberlikten hesaplanır, disiplin kaynaklı puan silmelerini içermez.
Tam puan durumu ‹Bu haftanın başka maçı veride yok.
Bu maç başlamadan önceki mevcut sonuç örneklemi. Takımların tüm geçmişi olmayabilir. Geçmiş güncellemesi: Henüz güncellenmedi
Yeterli önceki sonuç yok.
Yeterli önceki sonuç yok.
Mevcut örneklemde önceki karşılaşma yok.
Kayıtlı fiyat geçmişi yok. Geçmiş, bu özellik bağlandığında birikmeye başlar.
Her sağlayıcının fiyatı ayrı kaydedilir. 1xBet fiyatları başka bir marka adıyla sunulmaz. Geçmiş kayıtlar güncel uygulanabilir fiyat değildir.
Bu maç için doğrulanmış resmî bağlantı eklenmedi.
Hedefteki yayın veya abonelik ülke ve sağlayıcı koşullarına bağlı olabilir.
Sonuç ve istatistik kaynağı: API-Football · Editoryal eklemeler ayrıca işaretlenir. Maç verisi hatası bildir · Veri kapsamı ve zaman yöntemi