Dinamo Zagreb
Yeterli önceki sonuç yok.
İlk yarı: Dinamo Zagreb 0, FC Thun 2
Dinamo Zagreb (ev sahibi) 3, FC Thun (deplasman) 2 · Uzatma Sonu.
Bu metin yalnızca alınan olayları açıklar; taktik analizi veya sonuç tahmini değildir.
Veri henüz alınmadı veya açıklanmadı. Arka planda kontrol edilir.
Mevcut veride doğrulanmış eksik listesi yok.
Veri henüz alınmadı veya açıklanmadı. Arka planda kontrol edilir.
Kaynaktan henüz olay alınmadı.
Veri henüz alınmadı veya açıklanmadı. Arka planda kontrol edilir.
Mevcut veride açıklanmış kadro yok.
Veri henüz alınmadı veya açıklanmadı. Arka planda kontrol edilir.
Eksik topa sahip olma, şut ve korner verileri sıfır olarak gösterilmez.
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 |
| 2 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
| 3 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 4 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
| 6 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 7 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 8 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 13 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 14 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 15 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| 19 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 23 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 24 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 27 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 2 | Paris Saint Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| 3 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 4 | Como | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 6 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 7 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 10 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | AS Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 13 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 15 | Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | Lask Linz | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 17 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 18 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 19 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 20 | Sabah FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 21 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 24 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 26 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 27 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 29 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | Viking | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 31 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 35 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 2 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 9 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 14 | Lask Linz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 18 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 19 | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 20 | Atletico Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 23 | Lille | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Como | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | Viking | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 29 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 31 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 32 | Bodo/Glimt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 33 | AEK Athens FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 34 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 35 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 |
Kaynak: API-Football · Kaydedilmiş puan durumu; canlı sıra hesaplanmaz. İç saha/deplasman puanları galibiyet ve beraberlikten hesaplanır, disiplin kaynaklı puan silmelerini içermez.
Tam puan durumu ‹Bu haftanın başka maçı veride yok.
Bu maç başlamadan önceki mevcut sonuç örneklemi. Takımların tüm geçmişi olmayabilir. Geçmiş güncellemesi: Henüz güncellenmedi
Yeterli önceki sonuç yok.
Yeterli önceki sonuç yok.
Mevcut örneklemde önceki karşılaşma yok.
Kayıtlı fiyat geçmişi yok. Geçmiş, bu özellik bağlandığında birikmeye başlar.
Her sağlayıcının fiyatı ayrı kaydedilir. 1xBet fiyatları başka bir marka adıyla sunulmaz. Geçmiş kayıtlar güncel uygulanabilir fiyat değildir.
Bu maç için doğrulanmış resmî bağlantı eklenmedi.
Hedefteki yayın veya abonelik ülke ve sağlayıcı koşullarına bağlı olabilir.
Sonuç ve istatistik kaynağı: API-Football · Editoryal eklemeler ayrıca işaretlenir. Maç verisi hatası bildir · Veri kapsamı ve zaman yöntemi