Derry City
Yeterli önceki sonuç yok.
İlk yarı: Derry City 0, CSKA Sofia 0
Derry City (ev sahibi) 1, CSKA Sofia (deplasman) 2 · Maç Sonu.
Bu metin yalnızca alınan olayları açıklar; taktik analizi veya sonuç tahmini değildir.
Veri henüz alınmadı veya açıklanmadı. Arka planda kontrol edilir.
Mevcut veride doğrulanmış eksik listesi yok.
Veri henüz alınmadı veya açıklanmadı. Arka planda kontrol edilir.
Kaynaktan henüz olay alınmadı.
Veri henüz alınmadı veya açıklanmadı. Arka planda kontrol edilir.
Mevcut veride açıklanmış kadro yok.
Veri henüz alınmadı veya açıklanmadı. Arka planda kontrol edilir.
Eksik topa sahip olma, şut ve korner verileri sıfır olarak gösterilmez.
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Ferencvarosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | Union St. Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 7 | Sturm Graz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 11 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 18 | Jagiellonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 20 | Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 24 | Lech Poznan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 25 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Torreense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 33 | Plzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 34 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | Lillestrom | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Olympiakos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 20 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 21 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 22 | Rennes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Lillestrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 26 | OFI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kaynak: API-Football · Kaydedilmiş puan durumu; canlı sıra hesaplanmaz. İç saha/deplasman puanları galibiyet ve beraberlikten hesaplanır, disiplin kaynaklı puan silmelerini içermez.
Tam puan durumu ‹Bu haftanın başka maçı veride yok.
Bu maç başlamadan önceki mevcut sonuç örneklemi. Takımların tüm geçmişi olmayabilir. Geçmiş güncellemesi: Henüz güncellenmedi
Yeterli önceki sonuç yok.
Yeterli önceki sonuç yok.
Mevcut örneklemde önceki karşılaşma yok.
Kayıtlı fiyat geçmişi yok. Geçmiş, bu özellik bağlandığında birikmeye başlar.
Her sağlayıcının fiyatı ayrı kaydedilir. 1xBet fiyatları başka bir marka adıyla sunulmaz. Geçmiş kayıtlar güncel uygulanabilir fiyat değildir.
Bu maç için doğrulanmış resmî bağlantı eklenmedi.
Hedefteki yayın veya abonelik ülke ve sağlayıcı koşullarına bağlı olabilir.
Sonuç ve istatistik kaynağı: API-Football · Editoryal eklemeler ayrıca işaretlenir. Maç verisi hatası bildir · Veri kapsamı ve zaman yöntemi