De Graafschap — Jong AZ
İlk yarı: De Graafschap 1, Jong AZ 1
Maç özeti
Kayıtlı veriden otomatik özetDe Graafschap (ev sahibi) 2, Jong AZ (deplasman) 5 · Maç Sonu.
Bu metin yalnızca alınan olayları açıklar; taktik analizi veya sonuç tahmini değildir.
Maç bilgileri
- Sezon
- 2026
- Tur
- Hafta 2
- Stadyum
- De Vijverberg
- Şehir
- Doetinchem
- Hakem
- Laurens Gerrets, Netherlands
İki takımın sonraki maçları
De Graafschap
Mevcut veride sonraki fikstür yok.
Jong AZ
Mevcut veride sonraki fikstür yok.
Eksikler ve kadro durumu
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride doğrulanmış eksik listesi yok.
Maç olayları
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Kaynaktan henüz olay alınmadı.
Kadrolar ve dizilişler
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride açıklanmış kadro yok.
Maç istatistikleri
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Eksik topa sahip olma, şut ve korner verileri sıfır olarak gösterilmez.
Puan Durumu Eerste Divisie
Genel
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 13 | 28 |
| 2 | Almere City FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 9 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 18 | 22 |
| 4 | Emmen | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 19 | 22 |
| 5 | NAC Breda | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 20 |
| 6 | Roda | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 19 |
| 7 | Vitesse | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 17 |
| 8 | FC Volendam | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 | 16 |
| 9 | MVV | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 25 | 16 |
| 10 | Waalwijk | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 16 | 15 |
| 11 | Jong AZ | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 22 | 14 |
| 12 | Den Bosch | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 14 |
| 13 | Jong PSV U21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 13 |
| 14 | FC OSS | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 17 | 12 |
| 15 | FC Eindhoven | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | 11 |
| 16 | Jong Ajax | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | 11 |
| 17 | De Graafschap | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | 11 |
| 18 | Dordrecht | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 27 | 11 |
| 19 | Helmond Sport | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 | 9 |
| 20 | Jong Utrecht | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | 7 |
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 17 |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 16 |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | 16 |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | 15 |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 14 |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 14 |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 13 |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 13 |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 12 |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | 11 |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | 11 |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | 7 |
| 1 | Heracles | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Den Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Dordrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Roda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Vitesse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Jong Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | VVV Venlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | FC Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Waalwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Jong AZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 13 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | FC OSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jong Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | MVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İç Saha
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Volendam | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 15 |
| 2 | Heracles | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
| 3 | Emmen | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 15 |
| 4 | VVV Venlo | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 13 |
| 5 | FC OSS | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 12 |
| 6 | Almere City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| 7 | Roda | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 |
| 8 | Jong PSV U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| 9 | Den Bosch | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 |
| 10 | Waalwijk | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 9 | 10 |
| 11 | MVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 |
| 12 | Helmond Sport | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| 13 | NAC Breda | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 |
| 14 | Vitesse | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | FC Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 |
| 16 | Jong Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 |
| 17 | Jong AZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 18 | Dordrecht | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 |
| 19 | De Graafschap | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 6 |
| 20 | Jong Utrecht | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 4 |
| 1 | FC Volendam | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 15 |
| 2 | Heracles | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
| 3 | VVV Venlo | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 |
| 4 | FC OSS | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 12 |
| 5 | Almere City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| 6 | Emmen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 |
| 7 | Jong PSV U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 |
| 8 | Roda | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 |
| 9 | MVV | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 |
| 10 | Waalwijk | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 8 | 9 |
| 11 | Helmond Sport | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| 12 | NAC Breda | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 |
| 13 | Den Bosch | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 |
| 14 | Vitesse | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | FC Eindhoven | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 |
| 16 | Jong AZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 17 | Dordrecht | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 |
| 18 | De Graafschap | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 6 |
| 19 | Jong Utrecht | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 |
| 20 | Jong Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 |
| 1 | Den Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Jong Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | VVV Venlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Waalwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jong Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jong PSV U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | MVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deplasman
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 13 |
| 2 | NAC Breda | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 |
| 3 | Almere City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 10 |
| 4 | VVV Venlo | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 9 |
| 5 | Vitesse | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 6 | Jong AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 8 |
| 7 | Roda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 8 | Emmen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 |
| 9 | MVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 6 |
| 10 | Waalwijk | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | De Graafschap | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 |
| 12 | Dordrecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 |
| 13 | Jong Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
| 14 | FC Eindhoven | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |
| 15 | Jong Utrecht | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 |
| 16 | Den Bosch | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 17 | Jong PSV U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 |
| 18 | FC Volendam | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 |
| 19 | Helmond Sport | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 |
| 20 | FC OSS | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 |
| 1 | Almere City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 |
| 2 | Heracles | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 10 |
| 3 | VVV Venlo | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 9 |
| 4 | NAC Breda | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 |
| 5 | Jong AZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 |
| 6 | Emmen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 |
| 7 | Vitesse | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | MVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 6 |
| 9 | Roda | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | Waalwijk | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | De Graafschap | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 |
| 12 | Jong Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
| 13 | FC Eindhoven | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |
| 14 | Jong Utrecht | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 |
| 15 | Den Bosch | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 16 | Jong PSV U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 |
| 17 | Dordrecht | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 |
| 18 | Helmond Sport | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 |
| 19 | FC Volendam | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 |
| 20 | FC OSS | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
| 1 | Heracles | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Roda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Dordrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Vitesse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Jong AZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | FC Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | FC OSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaynak: API-Football · Kaydedilmiş puan durumu; canlı sıra hesaplanmaz. İç saha/deplasman puanları galibiyet ve beraberlikten hesaplanır, disiplin kaynaklı puan silmelerini içermez.
Tam puan durumu ‹Aynı haftanın diğer maçları
Bu haftanın başka maçı veride yok.
Takımların formu
Bu maç başlamadan önceki mevcut sonuç örneklemi. Takımların tüm geçmişi olmayabilir. Geçmiş güncellemesi:
Jong AZ
İkili Rekabet
Oranlar ve fiyat hareketi
Maç öncesi fiyat gözlemleri
Kayıtlı fiyat geçmişi yok. Geçmiş, bu özellik bağlandığında birikmeye başlar.
Her sağlayıcının fiyatı ayrı kaydedilir. 1xBet fiyatları başka bir marka adıyla sunulmaz. Geçmiş kayıtlar güncel uygulanabilir fiyat değildir.
Haber, video ve resmî yayın
Bu maç için doğrulanmış resmî bağlantı eklenmedi.
Hedefteki yayın veya abonelik ülke ve sağlayıcı koşullarına bağlı olabilir.
Sonuç ve istatistik kaynağı: API-Football · Editoryal eklemeler ayrıca işaretlenir. Maç verisi hatası bildir · Veri kapsamı ve zaman yöntemi