Jubilo Iwata
Yeterli önceki sonuç yok.
İlk yarı: Jubilo Iwata 0, Parceiro Nagano 0
Penaltı vuruşları: Jubilo Iwata 4, Parceiro Nagano 2
Jubilo Iwata (ev sahibi) 0, Parceiro Nagano (deplasman) 0 · Penaltılar.
Bu metin yalnızca alınan olayları açıklar; taktik analizi veya sonuç tahmini değildir.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride doğrulanmış eksik listesi yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Kaynaktan henüz olay alınmadı.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride açıklanmış kadro yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Eksik topa sahip olma, şut ve korner verileri sıfır olarak gösterilmez.
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 15 | 43 |
| 2 | Blaublitz Akita | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 14 | 35 |
| 3 | Shonan Bellmare | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | 31 |
| 4 | Yokohama FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 27 | 29 |
| 5 | Sagamihara | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 33 | 28 |
| 6 | Thespakusatsu Gunma | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 36 | 23 |
| 7 | Montedio Yamagata | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | 22 |
| 8 | Tochigi City | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 33 | 21 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 | 20 |
| 10 | Tochigi SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 28 | 18 |
| 1 | Ventforet Kofu | 18 | 10 | 3 | 5 | 21 | 13 | 35 |
| 2 | Consadole Sapporo | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 22 | 31 |
| 3 | Iwaki | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 31 |
| 4 | Omiya Ardija | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 28 | 30 |
| 5 | Fujieda MYFC | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 17 | 30 |
| 6 | FC Gifu | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 | 28 |
| 7 | Matsumoto Yamaga | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | 26 |
| 8 | Jubilo Iwata | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 23 | 25 |
| 9 | Fukushima United | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 41 | 18 |
| 10 | Parceiro Nagano | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | 16 |
| 1 | Kataller Toyama | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 24 | 38 |
| 2 | Albirex Niigata | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | 35 |
| 3 | Tokushima Vortis | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 22 | 32 |
| 4 | Kochi United | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | 30 |
| 5 | Ehime FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 18 | 28 |
| 6 | Kanazawa | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 21 | 27 |
| 7 | Nara Club | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | 21 |
| 8 | Osaka | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 18 | 20 |
| 9 | Imabari | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 | 20 |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 32 | 19 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 15 | 2 | 1 | 35 | 11 | 47 |
| 2 | Kagoshima United | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | 33 |
| 3 | Sagan Tosu | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | 32 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | 29 |
| 5 | Roasso Kumamoto | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 20 | 27 |
| 6 | Gainare Tottori | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | 27 |
| 7 | Oita Trinita | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 18 | 22 |
| 8 | Biwako Shiga | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 28 | 21 |
| 9 | FC Ryukyu | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 25 | 17 |
| 10 | Kitakyushu | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 32 | 15 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 4 | 23 |
| 2 | Blaublitz Akita | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 19 |
| 3 | Shonan Bellmare | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 12 | 18 |
| 4 | Yokohama FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 14 |
| 5 | Sagamihara | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 21 | 12 |
| 6 | Vanraure Hachinohe | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 |
| 7 | Thespakusatsu Gunma | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 24 | 11 |
| 8 | Montedio Yamagata | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 |
| 9 | Tochigi City | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | 10 |
| 10 | Tochigi SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 |
| 1 | Fujieda MYFC | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 18 |
| 2 | Ventforet Kofu | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 17 |
| 3 | FC Gifu | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 17 |
| 4 | Omiya Ardija | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 20 | 14 |
| 5 | Matsumoto Yamaga | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | 13 |
| 6 | Iwaki | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 13 |
| 7 | Jubilo Iwata | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | 12 |
| 8 | Consadole Sapporo | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 |
| 9 | Parceiro Nagano | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 10 |
| 10 | Fukushima United | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 9 |
| 1 | Kataller Toyama | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 14 | 21 |
| 2 | Ehime FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 17 |
| 3 | Tokushima Vortis | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 9 | 14 |
| 4 | Albirex Niigata | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 |
| 5 | Osaka | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| 6 | Kanazawa | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | 10 |
| 7 | Imabari | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | Kamatamare Sanuki | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 |
| 9 | Kochi United | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | 6 |
| 10 | Nara Club | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 20 | 6 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 22 |
| 2 | Sagan Tosu | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 |
| 3 | Roasso Kumamoto | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 14 |
| 4 | Gainare Tottori | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | 13 |
| 5 | Kagoshima United | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 |
| 6 | Oita Trinita | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 |
| 7 | Renofa Yamaguchi | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 9 |
| 8 | FC Ryukyu | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | 8 |
| 9 | Kitakyushu | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 |
| 10 | Biwako Shiga | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 |
Kaynak: API-Football · Kaydedilmiş puan durumu; canlı sıra hesaplanmaz. İç saha/deplasman puanları galibiyet ve beraberlikten hesaplanır, disiplin kaynaklı puan silmelerini içermez.
Tam puan durumu ‹Bu haftanın başka maçı veride yok.
Bu maç başlamadan önceki mevcut sonuç örneklemi. Takımların tüm geçmişi olmayabilir. Geçmiş güncellemesi: Henüz güncellenmedi
Yeterli önceki sonuç yok.
Yeterli önceki sonuç yok.
Mevcut örneklemde önceki karşılaşma yok.
Kayıtlı fiyat geçmişi yok. Geçmiş, bu özellik bağlandığında birikmeye başlar.
Her sağlayıcının fiyatı ayrı kaydedilir. 1xBet fiyatları başka bir marka adıyla sunulmaz. Geçmiş kayıtlar güncel uygulanabilir fiyat değildir.
Bu maç için doğrulanmış resmî bağlantı eklenmedi.
Hedefteki yayın veya abonelik ülke ve sağlayıcı koşullarına bağlı olabilir.
Sonuç ve istatistik kaynağı: API-Football · Editoryal eklemeler ayrıca işaretlenir. Maç verisi hatası bildir · Veri kapsamı ve zaman yöntemi