Miami FC
Yeterli önceki sonuç yok.
İlk yarı: Miami FC 1, Brooklyn 1
Miami FC (ev sahibi) 3, Brooklyn (deplasman) 2 · Maç Sonu.
Bu metin yalnızca alınan olayları açıklar; taktik analizi veya sonuç tahmini değildir.
Mevcut veride sonraki fikstür yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride doğrulanmış eksik listesi yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Kaynaktan henüz olay alınmadı.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride açıklanmış kadro yok.
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Eksik topa sahip olma, şut ve korner verileri sıfır olarak gösterilmez.
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 29 | 17 | 7 | 5 | 50 | 26 | 58 |
| 2 | Charleston Battery | 29 | 15 | 5 | 9 | 55 | 35 | 50 |
| 3 | Detroit City | 29 | 14 | 8 | 7 | 34 | 21 | 50 |
| 4 | Louisville City | 28 | 12 | 7 | 9 | 49 | 43 | 43 |
| 5 | Rhode Island | 29 | 12 | 6 | 11 | 41 | 31 | 42 |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 29 | 12 | 6 | 11 | 31 | 29 | 42 |
| 7 | Hartford Athletic | 29 | 9 | 13 | 7 | 33 | 32 | 40 |
| 8 | Miami FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 49 | 36 |
| 9 | Indy Eleven | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 40 | 34 |
| 10 | Loudoun United | 29 | 5 | 13 | 11 | 34 | 45 | 28 |
| 11 | Birmingham Legion | 28 | 5 | 12 | 11 | 37 | 43 | 27 |
| 12 | Brooklyn | 28 | 5 | 6 | 17 | 30 | 57 | 21 |
| 13 | Sporting JAX | 28 | 3 | 5 | 20 | 32 | 74 | 14 |
| 1 | El Paso Locomotive | 29 | 15 | 5 | 9 | 48 | 37 | 50 |
| 2 | New Mexico United | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 34 | 49 |
| 3 | Sacramento Republic | 29 | 12 | 12 | 5 | 39 | 26 | 48 |
| 4 | Lexington | 29 | 14 | 5 | 10 | 54 | 36 | 47 |
| 5 | Colorado Springs | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 38 | 44 |
| 6 | FC Tulsa | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 29 | 43 |
| 7 | San Antonio | 29 | 10 | 12 | 7 | 30 | 29 | 42 |
| 8 | Phoenix Rising | 29 | 10 | 9 | 10 | 42 | 43 | 39 |
| 9 | Orange County SC | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 47 | 39 |
| 10 | Oakland Roots | 29 | 9 | 11 | 9 | 37 | 37 | 38 |
| 11 | Las Vegas Lights | 29 | 10 | 6 | 13 | 40 | 46 | 36 |
| 12 | Monterey Bay | 29 | 5 | 6 | 18 | 30 | 51 | 21 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit City | 15 | 10 | 4 | 1 | 17 | 5 | 34 |
| 2 | Charleston Battery | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 11 | 32 |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 16 | 29 |
| 4 | Rhode Island | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 12 | 27 |
| 5 | Indy Eleven | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 27 |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 11 | 26 |
| 7 | Louisville City | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 24 |
| 8 | Hartford Athletic | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 19 | 22 |
| 9 | Miami FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 27 | 19 |
| 10 | Birmingham Legion | 15 | 3 | 8 | 4 | 20 | 18 | 17 |
| 11 | Loudoun United | 14 | 1 | 9 | 4 | 20 | 24 | 12 |
| 12 | Brooklyn | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | 12 |
| 13 | Sporting JAX | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 39 | 9 |
| 1 | New Mexico United | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 18 | 30 |
| 2 | Lexington | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 14 | 29 |
| 3 | Sacramento Republic | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 28 |
| 4 | Colorado Springs | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 25 |
| 5 | Phoenix Rising | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 | 25 |
| 6 | FC Tulsa | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 | 25 |
| 7 | El Paso Locomotive | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 21 | 24 |
| 8 | San Antonio | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 12 | 23 |
| 9 | Las Vegas Lights | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 |
| 10 | Oakland Roots | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | 18 |
| 11 | Orange County SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | 18 |
| 12 | Monterey Bay | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 21 | 15 |
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 29 |
| 2 | Louisville City | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 26 | 19 |
| 3 | Hartford Athletic | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | 18 |
| 4 | Charleston Battery | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | 18 |
| 5 | Miami FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 17 |
| 6 | Detroit City | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 16 | 16 |
| 7 | Pittsburgh Riverhounds | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 18 | 16 |
| 8 | Loudoun United | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | 16 |
| 9 | Rhode Island | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 19 | 15 |
| 10 | Birmingham Legion | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 25 | 10 |
| 11 | Brooklyn | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 38 | 9 |
| 12 | Indy Eleven | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 24 | 7 |
| 13 | Sporting JAX | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 35 | 5 |
| 1 | El Paso Locomotive | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 16 | 26 |
| 2 | Orange County SC | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 24 | 21 |
| 3 | Oakland Roots | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 20 |
| 4 | Sacramento Republic | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 14 | 20 |
| 5 | New Mexico United | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 | 19 |
| 6 | San Antonio | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 17 | 19 |
| 7 | Colorado Springs | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | 19 |
| 8 | Lexington | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 22 | 18 |
| 9 | FC Tulsa | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | 18 |
| 10 | Las Vegas Lights | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 27 | 16 |
| 11 | Phoenix Rising | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 14 |
| 12 | Monterey Bay | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 30 | 6 |
Kaynak: API-Football · Kaydedilmiş puan durumu; canlı sıra hesaplanmaz. İç saha/deplasman puanları galibiyet ve beraberlikten hesaplanır, disiplin kaynaklı puan silmelerini içermez.
Tam puan durumu ‹Bu maç başlamadan önceki mevcut sonuç örneklemi. Takımların tüm geçmişi olmayabilir. Geçmiş güncellemesi: Henüz güncellenmedi
Yeterli önceki sonuç yok.
Yeterli önceki sonuç yok.
Mevcut örneklemde önceki karşılaşma yok.
Kayıtlı fiyat geçmişi yok. Geçmiş, bu özellik bağlandığında birikmeye başlar.
Her sağlayıcının fiyatı ayrı kaydedilir. 1xBet fiyatları başka bir marka adıyla sunulmaz. Geçmiş kayıtlar güncel uygulanabilir fiyat değildir.
Bu maç için doğrulanmış resmî bağlantı eklenmedi.
Hedefteki yayın veya abonelik ülke ve sağlayıcı koşullarına bağlı olabilir.
Sonuç ve istatistik kaynağı: API-Football · Editoryal eklemeler ayrıca işaretlenir. Maç verisi hatası bildir · Veri kapsamı ve zaman yöntemi