Columbus Crew — DC United
Maç özeti
Kayıtlı veriden otomatik özetColumbus Crew (ev sahibi) —, DC United (deplasman) — · Yaklaşan.
Bu metin yalnızca alınan olayları açıklar; taktik analizi veya sonuç tahmini değildir.
Maç bilgileri
- Sezon
- 2026
- Tur
- Hafta 33
- Stadyum
- ScottsMiracle-Gro Field
- Şehir
- Columbus
- Hakem
- Açıklanmadı
İki takımın sonraki maçları
Columbus Crew
Mevcut veride sonraki fikstür yok.
DC United
Mevcut veride sonraki fikstür yok.
Eksikler ve kadro durumu
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride doğrulanmış eksik listesi yok.
Maç olayları
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Kaynaktan henüz olay alınmadı.
Kadrolar ve dizilişler
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Mevcut veride açıklanmış kadro yok.
Maç istatistikleri
Bu bölüm kaynağın bu sezon için bildirdiği kapsamda değil.
Maç henüz başlamadı. Canlı istatistikler, karşılaşma başladıktan sonra kaynak sağladığında gösterilir.
Puan Durumu Major League Soccer
Genel
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 55 |
| 2 | St. Louis City | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 51 |
| 3 | FC Dallas | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 51 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 48 |
| 5 | Houston Dynamo | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 47 |
| 6 | Los Angeles FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 46 |
| 7 | Seattle Sounders | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 42 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | 40 |
| 9 | Colorado Rapids | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 39 |
| 10 | Real Salt Lake | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | 36 |
| 11 | Portland Timbers | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | 34 |
| 12 | San Diego | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | 34 |
| 13 | Minnesota United FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | 34 |
| 14 | Austin | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | 31 |
| 15 | Sporting Kansas City | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | 22 |
| 1 | Nashville SC | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 67 |
| 2 | Inter Miami | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 55 |
| 3 | New England Revolution | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 52 |
| 4 | Chicago Fire | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 48 |
| 5 | Charlotte | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 47 |
| 6 | Philadelphia Union | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 46 |
| 7 | Orlando City SC | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | 41 |
| 8 | New York Red Bulls | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | 36 |
| 9 | FC Cincinnati | 29 | 9 | 9 | 11 | 60 | 70 | 36 |
| 10 | Toronto FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | 36 |
| 11 | Columbus Crew | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | 35 |
| 12 | New York City FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 34 |
| 13 | DC United | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | 33 |
| 14 | Atlanta United FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | 30 |
| 15 | CF Montreal | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | 25 |
İç Saha
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 19 | 31 |
| 2 | Los Angeles FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 13 | 30 |
| 3 | Colorado Rapids | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 30 |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 14 | 29 |
| 5 | Houston Dynamo | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | 28 |
| 6 | Real Salt Lake | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 27 |
| 7 | FC Dallas | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 20 | 26 |
| 8 | Portland Timbers | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 25 | 25 |
| 9 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 25 |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 24 |
| 11 | San Diego | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 27 | 22 |
| 12 | San Jose Earthquakes | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | 22 |
| 13 | Austin | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| 14 | Minnesota United FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | 16 |
| 15 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 32 | 13 |
| 1 | Nashville SC | 15 | 14 | 1 | 0 | 45 | 12 | 43 |
| 2 | New England Revolution | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 16 | 32 |
| 3 | Orlando City SC | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 20 | 29 |
| 4 | Charlotte | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 28 |
| 5 | Chicago Fire | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 19 | 28 |
| 6 | Philadelphia Union | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 26 |
| 7 | Inter Miami | 15 | 6 | 7 | 2 | 41 | 26 | 25 |
| 8 | FC Cincinnati | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 29 | 24 |
| 9 | Toronto FC | 16 | 5 | 9 | 2 | 34 | 32 | 24 |
| 10 | Columbus Crew | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 | 23 |
| 11 | DC United | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 26 | 20 |
| 12 | New York Red Bulls | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 29 | 18 |
| 13 | New York City FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 22 | 17 |
| 14 | CF Montreal | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | 17 |
| 15 | Atlanta United FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 29 | 14 |
Deplasman
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan gol | Yenilen gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 17 | 26 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 26 |
| 3 | FC Dallas | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | 25 |
| 4 | St. Louis City | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 20 |
| 5 | Houston Dynamo | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | 19 |
| 6 | Minnesota United FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 35 | 18 |
| 7 | Seattle Sounders | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | Los Angeles FC | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 20 | 16 |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 32 | 16 |
| 10 | Austin | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 35 | 13 |
| 11 | San Diego | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 29 | 12 |
| 12 | Real Salt Lake | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 27 | 9 |
| 13 | Portland Timbers | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 31 | 9 |
| 14 | Colorado Rapids | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 26 | 9 |
| 15 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 43 | 9 |
| 1 | Inter Miami | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 25 | 30 |
| 2 | Nashville SC | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | 24 |
| 3 | Philadelphia Union | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 32 | 20 |
| 4 | Chicago Fire | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | 20 |
| 5 | New England Revolution | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 25 | 20 |
| 6 | Charlotte | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 29 | 19 |
| 7 | New York Red Bulls | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 27 | 18 |
| 8 | New York City FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | 17 |
| 9 | Atlanta United FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 16 |
| 10 | DC United | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 25 | 13 |
| 11 | Columbus Crew | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 30 | 12 |
| 12 | Toronto FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | 12 |
| 13 | FC Cincinnati | 15 | 2 | 6 | 7 | 24 | 41 | 12 |
| 14 | Orlando City SC | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 50 | 12 |
| 15 | CF Montreal | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 39 | 8 |
Kaynak: API-Football · Kaydedilmiş puan durumu; canlı sıra hesaplanmaz. İç saha/deplasman puanları galibiyet ve beraberlikten hesaplanır, disiplin kaynaklı puan silmelerini içermez.
Tam puan durumu ‹Aynı haftanın diğer maçları
Bu haftanın başka maçı veride yok.
Takımların formu
Bu maç başlamadan önceki mevcut sonuç örneklemi. Takımların tüm geçmişi olmayabilir. Geçmiş güncellemesi: Henüz güncellenmedi
DC United
Yeterli önceki sonuç yok.
İkili Rekabet
Mevcut örneklemde önceki karşılaşma yok.
Oranlar ve fiyat hareketi
Maç öncesi fiyat gözlemleri
Kayıtlı fiyat geçmişi yok. Geçmiş, bu özellik bağlandığında birikmeye başlar.
Her sağlayıcının fiyatı ayrı kaydedilir. 1xBet fiyatları başka bir marka adıyla sunulmaz. Geçmiş kayıtlar güncel uygulanabilir fiyat değildir.
Haber, video ve resmî yayın
Bu maç için doğrulanmış resmî bağlantı eklenmedi.
Hedefteki yayın veya abonelik ülke ve sağlayıcı koşullarına bağlı olabilir.
Sonuç ve istatistik kaynağı: API-Football · Editoryal eklemeler ayrıca işaretlenir. Maç verisi hatası bildir · Veri kapsamı ve zaman yöntemi